Escalação
![]() | Garcia | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Jadir | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Rubens | |
![]() | Índio | |
![]() | Benitez | |
![]() | Zagallo |
Técnico
![]() | Fleitas Solich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Paul Wyssling |
Índio (2 gols)
![]() | Garcia | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Jadir | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Rubens | |
![]() | Índio | |
![]() | Benitez | |
![]() | Zagallo |
![]() | Fleitas Solich |
- |
Paul Wyssling |