Escalação
![]() | Raul | |
![]() | Leandro | |
![]() | Figueiredo | |
![]() | Mozer | |
![]() | Nei Dias | |
![]() | Andrade | |
![]() | Adilio (Chiquinho) | |
![]() | Chiquinho (Adilio) | |
![]() | Zico (Baroninho) | |
![]() | Baroninho (Zico) | |
![]() | Tita | |
![]() | Nunes | |
![]() | Lico |
Técnico
![]() | Paulo Cesar Carpegiani |
Público do Jogo
8.093 |
Árbitro
Osmar Camilo da Silva |