Escalação
![]() | Ubirajara Alcântara | |
![]() | Aloísio | |
![]() | Fred | |
![]() | Reyes | |
![]() | Rodrigues Neto | |
![]() | Liminha | |
![]() | Paulo Cesar Caju | |
![]() | Rogério | |
![]() | Caio Cambalhota | |
![]() | Fio Maravilha (Zé Mario) | |
![]() | Zé Mario (Fio Maravilha) | |
![]() | Arílson |
Técnico
![]() | Zagallo |
Público do Jogo
25.524 |
Árbitro
Jarbas de Castro Pedra |