Escalação
![]() | Cantarele | |
![]() | Aloísio (Rondinelli) | |
![]() | Rondinelli (Aloísio) | |
![]() | Jayme | |
![]() | Luís Carlos | |
![]() | Rodrigues Neto | |
![]() | Liminha | |
![]() | Geraldo | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Dada Maravilha (Doval) | |
![]() | Doval (Dada Maravilha) | |
![]() | Zico | |
![]() | Arílson |
Técnico
![]() | Joubert |
Público do Jogo
9.632 |
Árbitro
Jose Favile Neto |