Escalação
![]() | César | |
![]() | Pará (Rodinei) | |
![]() | Rodinei (Pará) | |
![]() | Rhodolfo | |
![]() | Réver | |
![]() | Renê | |
![]() | Cuéllar (Jonas ) | |
![]() | Jonas (Cuéllar) | |
![]() | Lucas Paqueta (Vinicius Junior) | |
![]() | Vinicius Junior (Lucas Paqueta) | |
![]() | Diego | |
![]() | Everton Ribeiro | |
![]() | Everton | |
![]() | Henrique Dourado |
Técnico
![]() | Paulo Cesar Carpegiani |
Público do Jogo
15.587 |
Árbitro
Rodrigo Nunes de Sá |
Observações
C.R.Flamengo - Campeão da Taça Guanabara.