Escalação
![]() | Marco Aurélio | |
![]() | Murilo | |
![]() | Ditão | |
![]() | Jayme Valente | |
![]() | Paulo Henrique | |
![]() | Nelsinho | |
![]() | Reyes | |
![]() | João Daniel | |
![]() | Ademar Pantera | |
![]() | Luís Carlos | |
![]() | Arílson |
Técnico
![]() | Modesto Bria |
Público do Jogo
4.260 |
Árbitro
Jose Mario Vinhais |
João Daniel (1 gol)
![]() | Marco Aurélio | |
![]() | Murilo | |
![]() | Ditão | |
![]() | Jayme Valente | |
![]() | Paulo Henrique | |
![]() | Nelsinho | |
![]() | Reyes | |
![]() | João Daniel | |
![]() | Ademar Pantera | |
![]() | Luís Carlos | |
![]() | Arílson |
![]() | Modesto Bria |
4.260 |
Jose Mario Vinhais |