Escalação
![]() | Cantarele | |
![]() | Antunes | |
![]() | Figueiredo | |
![]() | Ademar | |
![]() | Junior | |
![]() | Adilio | |
![]() | Zico (Zezé) | |
![]() | Zezé (Zico) | |
![]() | Wilsinho | |
![]() | Nunes | |
![]() | Lico (Peu) | |
![]() | Peu (Lico) | |
![]() | Vitor |
Técnico
![]() | Paulo Cesar Carpegiani |
Público do Jogo
6.682 |
Árbitro
Aloisio Felisberto da Silva |