Escalação
![]() | Garcia | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Servílio | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Rubens | |
![]() | Índio | |
![]() | Evaristo de Macedo | |
![]() | Zagallo |
Técnico
![]() | Fleitas Solich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Paul Wyssling |
Joel (2 gols)
Evaristo de Macedo (2 gols)
Zagallo (1 gol)
![]() | Garcia | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Servílio | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Rubens | |
![]() | Índio | |
![]() | Evaristo de Macedo | |
![]() | Zagallo |
![]() | Fleitas Solich |
- |
Paul Wyssling |