Escalação
Ari | ||
Joubert | ||
Pavão | ||
Jadir | ||
Milton Copolillo | ||
Jordan | ||
Luís Carlos | ||
Moacir | ||
Henrique Frade | ||
Dida (Duca) | ||
Duca (Dida) | ||
Zagallo |
Técnico
Fleitas Solich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Gomez Contreraz (Espanha) |
Dida (1 gol)
Zagallo (1 gol)
Wilton (contra) (1 gol)
Henrique Frade (1 gol)
Ari | ||
Joubert | ||
Pavão | ||
Jadir | ||
Milton Copolillo | ||
Jordan | ||
Luís Carlos | ||
Moacir | ||
Henrique Frade | ||
Dida (Duca) | ||
Duca (Dida) | ||
Zagallo |
Fleitas Solich |
- |
Gomez Contreraz (Espanha) |