Escalação
![]() | Bruno | |
![]() | Leonardo Moura (Luizinho) | |
![]() | Luizinho (Leonardo Moura) | |
![]() | Moises | |
![]() | Irineu | |
![]() | Juan | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Claiton | |
![]() | Renato Abreu | |
![]() | Juninho Paulista (Roni) | |
![]() | Roni (Juninho Paulista) | |
![]() | Renato Augusto | |
![]() | Obina (Leonardo) | |
![]() | Leonardo (Obina) |
Técnico
![]() | Ney Franco |
Público do Jogo
28.712 |
Árbitro
Djalma Beltrami |