Escalação
![]() | Ubirajara Alcântara | |
![]() | Aloísio | |
![]() | Fred | |
![]() | Reyes | |
![]() | Paulo Henrique | |
![]() | Liminha | |
![]() | Zé Mario | |
![]() | Rogério | |
![]() | Caio Cambalhota (Dionísio) | |
![]() | Dionísio (Caio Cambalhota) | |
![]() | Doval (Zanata) | |
![]() | Zanata (Doval) | |
![]() | Paulo Cesar Caju |
Técnico
![]() | Zagallo |
Público do Jogo
29.347 |
Árbitro
Sebastião Rufino |