Escalação
![]() | Bruno | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Álvaro | |
![]() | Ronaldo Angelim | |
![]() | Juan | |
![]() | Airton | |
![]() | Toró | |
![]() | Willians | |
![]() | Petkovic (Fierro) | |
![]() | Fierro (Petkovic) | |
![]() | Zé Roberto (Kléberson) | |
![]() | Kléberson (Zé Roberto) | |
![]() | Bruno Mezenga (Dênis Marques) | |
![]() | Dênis Marques (Bruno Mezenga) |
Técnico
![]() | Andrade |
Público do Jogo
25.775 |
Árbitro
Evandro Rogerio Roman |