Escalação
![]() | Clemer | |
![]() | Eduardo | |
![]() | Ricardo Rocha | |
![]() | Luís Alberto | |
![]() | Vagner (Juan) | |
![]() | Juan (Vagner) | |
![]() | Marcos Assunção | |
![]() | Leandro Ávila | |
![]() | Beto (Vinicius) | |
![]() | Vinicius (Beto) | |
![]() | Nélio | |
![]() | Romário (Iranildo) | |
![]() | Iranildo (Romário) | |
![]() | Cleisson |
Técnico
![]() | Joel Santana |
Público do Jogo
19.192 |
Árbitro
Paulo Cesar Oliveira |