Escalação
![]() | Paulo Victor | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Marcelo | |
![]() | Wallace | |
![]() | João Paulo | |
![]() | Recife (Amaral) | |
![]() | Amaral (Recife) | |
![]() | Márcio Araújo | |
![]() | Canteros | |
![]() | Eduardo da Silva (Lucas Mugni) | |
![]() | Lucas Mugni (Eduardo da Silva) | |
![]() | Everton | |
![]() | Alecsandro (Arthur) | |
![]() | Arthur (Alecsandro ) |
Técnico
![]() | Vanderlei Luxemburgo |
Público do Jogo
13.521 |
Árbitro
Ricardo Marques Ribeiro |