Escalação
![]() | Raul | |
![]() | Toninho Baiano | |
![]() | Manguito | |
![]() | Nelson | |
![]() | Junior | |
![]() | Paulo Cesar Carpegiani | |
![]() | Adilio | |
![]() | Zico | |
![]() | Tita | |
![]() | Claudio Adão | |
![]() | Cleber (Leandro) | |
![]() | Leandro (Cleber) |
Técnico
![]() | Cláudio Coutinho |
Público do Jogo
83.676 |
Árbitro
Luis Carlos Felix Ferreira |
Observações
C.R.Flamengo - Campeão da Taça Guanabara.