Escalação
![]() | Cantarele | |
![]() | Antunes | |
![]() | Figueiredo | |
![]() | Marinho | |
![]() | Junior | |
![]() | Tita | |
![]() | Lico | |
![]() | Wilsinho | |
![]() | Peu (Ronaldo Marques) | |
![]() | Ronaldo Marques (Peu) | |
![]() | Zezé (Andrade) | |
![]() | Andrade (Zezé) | |
![]() | Vitor |
Técnico
![]() | Paulo Cesar Carpegiani |
Público do Jogo
21.611 |
Árbitro
Elson Rodrigues Pessoa |