Escalação
![]() | Paulo Victor | |
![]() | Pará | |
![]() | Bressan | |
![]() | Wallace | |
![]() | Anderson Pico | |
![]() | Márcio Araújo | |
![]() | Canteros | |
![]() | Lucas Mugni (Jonas ) | |
![]() | Jonas (Lucas Mugni) | |
![]() | Gabriel (Luiz Antonio) | |
![]() | Luiz Antonio (Gabriel) | |
![]() | Eduardo da Silva | |
![]() | Marcelo Cirino (Alecsandro ) | |
![]() | Alecsandro (Marcelo Cirino) |
Técnico
![]() | Vanderlei Luxemburgo |
Público do Jogo
6.145 |
Árbitro
Carlos Eduardo Nunes Braga |