Escalação
![]() | Fillol | |
![]() | Bigu | |
![]() | Guto | |
![]() | Mozer | |
![]() | Adalberto | |
![]() | Andrade | |
![]() | Adilio | |
![]() | Tita | |
![]() | Bebeto | |
![]() | Edmar (Marcus Vinicius) | |
![]() | Marcus Vinicius (Edmar) | |
![]() | João Paulo |
Técnico
![]() | Zagallo |
Público do Jogo
19.075 |
Árbitro
Luis Carlos Felix Ferreira |
Tita (1 gol)
![]() | Fillol | |
![]() | Bigu | |
![]() | Guto | |
![]() | Mozer | |
![]() | Adalberto | |
![]() | Andrade | |
![]() | Adilio | |
![]() | Tita | |
![]() | Bebeto | |
![]() | Edmar (Marcus Vinicius) | |
![]() | Marcus Vinicius (Edmar) | |
![]() | João Paulo |
![]() | Zagallo |
19.075 |
Luis Carlos Felix Ferreira |