Escalação
![]() | Cantarele | |
![]() | Leandro | |
![]() | Marinho | |
![]() | Figueiredo | |
![]() | Junior | |
![]() | Andrade | |
![]() | Adilio | |
![]() | Zico | |
![]() | Chiquinho (Vitor) | |
![]() | Vitor (Chiquinho) | |
![]() | Peu (Anselmo) | |
![]() | Anselmo (Peu) | |
![]() | Lico |
Técnico
![]() | Paulo Cesar Carpegiani |
Público do Jogo
120.441 |
Árbitro
Airton Domingos Bernardoni |