Escalação
![]() | Felipe | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Welinton | |
![]() | Marcos Gonzales | |
![]() | Ramon | |
![]() | Cáceres | |
![]() | Luiz Antonio (Bottinelli) | |
![]() | Bottinelli (Luiz Antonio) | |
![]() | Ibson | |
![]() | Thomás (Liédson) | |
![]() | Liédson (Thomás) | |
![]() | Negueba (Matheus) | |
![]() | Matheus (Negueba) | |
![]() | Vágner Love |
Técnico
Dorival Júnior |
Público do Jogo
12.115 |
Árbitro
Wilson Luis Seneme |