Escalação
![]() | Roberto | |
![]() | Toninho Baiano | |
![]() | Rondinelli | |
![]() | Carlos Alberto Torres | |
![]() | Junior | |
![]() | Adilio | |
![]() | Paulo Cesar Carpegiani | |
![]() | Zico | |
![]() | Osni | |
![]() | Marciano | |
![]() | Luiz Paulo |
Técnico
![]() | Cláudio Coutinho |
Público do Jogo
24.630 |
Árbitro
Jose Roberto Wright |
Zico (1 gol)
![]() | Roberto | |
![]() | Toninho Baiano | |
![]() | Rondinelli | |
![]() | Carlos Alberto Torres | |
![]() | Junior | |
![]() | Adilio | |
![]() | Paulo Cesar Carpegiani | |
![]() | Zico | |
![]() | Osni | |
![]() | Marciano | |
![]() | Luiz Paulo |
![]() | Cláudio Coutinho |
24.630 |
Jose Roberto Wright |