Escalação
![]() | Zé Carlos | |
![]() | Zanata (Marquinhos) | |
![]() | Marquinhos (Zanata) | |
![]() | Vitor Hugo | |
![]() | Rogério | |
![]() | Piá | |
![]() | Uidemar | |
![]() | Ailton | |
![]() | Zinho | |
![]() | Nélio | |
![]() | Gaúcho | |
![]() | Bobô (Marcelinho Carioca) | |
![]() | Marcelinho Carioca (Bobô) |
Técnico
![]() | Jair Pereira |
Público do Jogo
1.746 |
Árbitro
Jose Roberto Wright |