Escalação
![]() | Zé Carlos | |
![]() | Rivera | |
![]() | Júnior Baiano | |
![]() | Ronaldão | |
![]() | Athirson | |
![]() | Marcio Costa | |
![]() | Mancuso | |
![]() | Nélio (Iranildo) | |
![]() | Iranildo (Nélio) | |
![]() | Bebeto | |
![]() | Romário (Aloísio Chulapa) | |
![]() | Aloísio Chulapa (Romário) | |
![]() | Marques |
Técnico
![]() | Joel Santana |
Público do Jogo
36.576 |
Árbitro
Wilson de Souza Mendonça |