Escalação
![]() | Bruno | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Irineu | |
![]() | Ronaldo Angelim | |
![]() | Juan | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Claiton (Leandro Salino) | |
![]() | Leandro Salino (Claiton) | |
![]() | Renato Abreu | |
![]() | Renato Augusto (Juninho Paulista) | |
![]() | Juninho Paulista (Renato Augusto) | |
![]() | Roni (Leonardo) | |
![]() | Leonardo (Roni) | |
![]() | Souza |
Técnico
![]() | Ney Franco |
Público do Jogo
57.508 |
Árbitro
Marcelo de Lima Henrique |
Observações
C.R.Flamengo - Campeão da Taça Guanabara.