Escalação
![]() | Roger | |
![]() | Alcir | |
![]() | Jorge Luís | |
![]() | Ronaldão | |
![]() | Gilberto | |
![]() | Marcio Costa | |
![]() | Mancuso | |
![]() | Nélio (Djair) | |
![]() | Djair (Nélio) | |
![]() | Amoroso (Iranildo) | |
![]() | Iranildo (Amoroso) | |
![]() | Romário | |
![]() | Sávio (Glaucio) | |
![]() | Glaucio (Sávio) |
Técnico
![]() | Joel Santana |
Público do Jogo
8.977 |
Árbitro
Jorge Luis Cairus |