Escalação
![]() | Ari | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Jadir | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Índio | |
![]() | Evaristo de Macedo | |
![]() | Zagallo |
Técnico
![]() | Fleitas Solich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Antonio Viug |
Evaristo de Macedo (3 gols)
Paulinho (1 gol)
Zagallo (1 gol)
![]() | Ari | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Jadir | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Índio | |
![]() | Evaristo de Macedo | |
![]() | Zagallo |
![]() | Fleitas Solich |
- |
Antonio Viug |