Escalação
![]() | Ubirajara Alcântara | |
![]() | Onça | |
![]() | Washington | |
![]() | Reyes | |
![]() | Tinteiro | |
![]() | Zanata | |
![]() | Rodrigues Neto | |
![]() | Doval | |
![]() | Nei Oliveira (Dario) | |
Dario (Nei Oliveira) | ||
![]() | Fio Maravilha (Adãozinho) | |
![]() | Adãozinho (Fio Maravilha) | |
![]() | Caldeira |
Técnico
![]() | Yustrich |
Público do Jogo
1.075 |
Árbitro
Jose Mario Vinhais |