Escalação
![]() | Garcia | |
![]() | Marinho | |
![]() | Pavão | |
![]() | Servílio | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Rubens | |
![]() | Índio | |
![]() | Benitez | |
![]() | Esquerdinha |
Técnico
![]() | Fleitas Solich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Mario Gonçalves Vianna |
Rubens (2 gols)
Benitez (1 gol)
Joel (1 gol)
Índio (1 gol)
![]() | Garcia | |
![]() | Marinho | |
![]() | Pavão | |
![]() | Servílio | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Rubens | |
![]() | Índio | |
![]() | Benitez | |
![]() | Esquerdinha |
![]() | Fleitas Solich |
- |
Mario Gonçalves Vianna |