Escalação
![]() | Roger | |
![]() | Alcir | |
![]() | Jorge Luís (Valber) | |
![]() | Valber (Jorge Luís) | |
![]() | Ronaldão | |
![]() | Gilberto | |
![]() | Marcio Costa | |
![]() | Mancuso | |
![]() | Marques (Iranildo) | |
![]() | Iranildo (Marques) | |
![]() | Nélio | |
![]() | Romário | |
![]() | Sávio (Amoroso) | |
![]() | Amoroso (Sávio) |
Técnico
![]() | Joel Santana |
Público do Jogo
3.997 |
Árbitro
Alvaro Quelhas |