Escalação
![]() | Zé Carlos | |
![]() | Rivera | |
![]() | Fabiano | |
![]() | Ronaldão | |
![]() | Gilberto | |
![]() | Fabio Baiano | |
![]() | Marcio Costa | |
![]() | Caíco (Athirson) | |
![]() | Athirson (Caíco) | |
![]() | Nélio (William) | |
![]() | William (Nélio) | |
![]() | Aloísio Chulapa (Iranildo) | |
![]() | Iranildo (Aloísio Chulapa) | |
![]() | Bebeto |
Técnico
![]() | Joel Santana |
Público do Jogo
7.820 |
Árbitro
Antonio Vidal da Silva |