Escalação
![]() | Aníbal | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Jadir | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Rubens | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Dida | |
![]() | Zagallo |
Técnico
![]() | Fleitas Solich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Manuel Machado |
Rubens (1 gol)
Paulinho (1 gol)
![]() | Aníbal | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Jadir | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Rubens | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Dida | |
![]() | Zagallo |
![]() | Fleitas Solich |
- |
Manuel Machado |