Escalação
![]() | Claudinei | |
![]() | Murilo | |
![]() | Onça | |
![]() | Guilherme | |
![]() | Tinho | |
![]() | Carlinhos | |
![]() | Cardosinho (Luís Cláudio) | |
![]() | Luís Cláudio (Cardosinho) | |
![]() | Rodrigues Neto (Arílson) | |
![]() | Arílson (Rodrigues Neto) | |
Gilbert | ||
![]() | Fio Maravilha | |
![]() | Silva |
Técnico
![]() | Valter Miraglia |
Público do Jogo
6.795 |
Árbitro
Armando Marques |