Escalação
![]() | Sidnei | |
![]() | Murilo | |
![]() | Washington (Onça) | |
![]() | Onça (Washington) | |
![]() | Tinho | |
![]() | Paulo Henrique | |
![]() | Zanata | |
![]() | Liminha | |
![]() | Doval (Ademir) | |
Ademir (Doval) | ||
![]() | Dionísio | |
![]() | Fio Maravilha (Nei Oliveira) | |
![]() | Nei Oliveira (Fio Maravilha) | |
![]() | Arílson |
Técnico
![]() | Yustrich |
Público do Jogo
74.472 |
Árbitro
Airton Vieira de Moraes - Sansão |