Escalação
![]() | Bruno | |
![]() | Ronaldo Angelim | |
![]() | Thiago Gosling | |
![]() | Irineu (Marlon) | |
![]() | Marlon (Irineu) | |
![]() | Leonardo Moura (Toró) | |
![]() | Toró (Leonardo Moura) | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Claiton | |
![]() | Renato Abreu | |
![]() | Juan | |
![]() | Renato Augusto | |
![]() | Leonardo (Paulo Sérgio) | |
![]() | Paulo Sérgio (Leonardo) |
Técnico
![]() | Ney Franco |
Público do Jogo
33.767 |
Árbitro
Evandro Rogerio Roman |