Escalação
![]() | Ubirajara Motta | |
![]() | Moreira (Aloísio) | |
![]() | Aloísio (Moreira) | |
![]() | Rondinelli | |
![]() | Tinho | |
![]() | Mineiro | |
![]() | Liminha | |
![]() | Zé Mario | |
![]() | Vicentinho | |
![]() | Sergio Galocha | |
![]() | Doval (Zico) | |
![]() | Zico (Doval) | |
![]() | Arílson (Victor) | |
![]() | Victor (Arílson) |
Técnico
![]() | Joubert |
Público do Jogo
6.250 |
Árbitro
Aldemar Costa |