Escalação
![]() | Renato | |
![]() | Moreira | |
![]() | Chiquinho Pastor | |
![]() | Fred | |
![]() | Rodrigues Neto | |
![]() | Liminha | |
![]() | Paulo Cesar Caju (Chiquinho) | |
![]() | Chiquinho (Paulo Cesar Caju) | |
![]() | Rogério | |
![]() | Sergio Galocha (Zico) | |
![]() | Zico (Sergio Galocha) | |
![]() | Dada Maravilha | |
![]() | Arílson |
Técnico
![]() | Zagallo |
Público do Jogo
15.423 |
Árbitro
Jose Aldo Pereira |