Escalação
Raul | ||
Leandro | ||
Rondinelli | ||
Marinho | ||
Junior | ||
Adilio | ||
Zico | ||
Tita | ||
Anselmo (Andrade) | ||
Andrade (Anselmo) | ||
Edson (Luís Pereira) | ||
Luís Pereira (Edson) | ||
Vitor |
Técnico
Cláudio Coutinho |
Público do Jogo
75.281 |
Árbitro
Jose Roberto Wright |
(Campeonato Estadual)
Junior (1 gol)
Adilio (1 gol)
Raul | ||
Leandro | ||
Rondinelli | ||
Marinho | ||
Junior | ||
Adilio | ||
Zico | ||
Tita | ||
Anselmo (Andrade) | ||
Andrade (Anselmo) | ||
Edson (Luís Pereira) | ||
Luís Pereira (Edson) | ||
Vitor |
Cláudio Coutinho |
75.281 |
Jose Roberto Wright |