Escalação
![]() | Bruno | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Ronaldo Angelim | |
![]() | Irineu | |
![]() | Juan | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Jailton (Claiton) | |
![]() | Claiton (Jailton) | |
![]() | Renato Abreu | |
![]() | Renato Augusto | |
![]() | Roni | |
![]() | Souza |
Técnico
![]() | Ney Franco |
Público do Jogo
63.614 |
Árbitro
Djalma Beltrami |
Observações
Gols nos penaltis: Renato, Roni, Juan, Leonardo Moura.
C.R.Flamengo, Campeão Estadual do Rio de Janeiro.
C.R.Flamengo, Campeão do Troféu Cristo Redentor (RJ).