Escalação
![]() | Cantarele | |
![]() | Antunes | |
![]() | Figueiredo | |
![]() | Marinho | |
![]() | Junior | |
![]() | Paulo Cesar Carpegiani (Vitor) | |
![]() | Vitor (Paulo Cesar Carpegiani) | |
![]() | Adilio | |
![]() | Zico (Zezé) | |
![]() | Zezé (Zico) | |
![]() | Wilsinho (Ademar) | |
![]() | Ademar (Wilsinho) | |
![]() | Nunes (Peu) | |
![]() | Peu (Nunes) | |
![]() | Lico |
Técnico
![]() | Paulo Cesar Carpegiani |
Público do Jogo
37.500 |
Árbitro
Dino de Police (Estados Unidos) |