Escalação
Fillol | ||
Jorginho | ||
Figueiredo | ||
Mozer | ||
Adalberto | ||
Andrade | ||
Leandro | ||
Elder | ||
Bebeto | ||
Edmar (Nunes) | ||
Nunes (Edmar) | ||
Gilmar Popoca |
Técnico
Zagallo |
Público do Jogo
49.003 |
Árbitro
Jose Roberto Wright |
(Campeonato Estadual)
Elder (1 gol)
Fillol | ||
Jorginho | ||
Figueiredo | ||
Mozer | ||
Adalberto | ||
Andrade | ||
Leandro | ||
Elder | ||
Bebeto | ||
Edmar (Nunes) | ||
Nunes (Edmar) | ||
Gilmar Popoca |
Zagallo |
49.003 |
Jose Roberto Wright |