Escalação
![]() | Paulo Victor | |
![]() | Ayrton | |
![]() | Cesar Martins | |
![]() | Wallace | |
![]() | Jorge | |
![]() | Márcio Araújo | |
![]() | Canteros (Kayke) | |
![]() | Kayke (Canteros) | |
![]() | Luiz Antonio (Thiago Santos) | |
![]() | Thiago Santos (Luiz Antonio) | |
![]() | Jajá (Ronaldo ) | |
![]() | Ronaldo (Jajá) | |
![]() | Gabriel | |
![]() | Guerrero |
Técnico
![]() | Oswaldo de Oliveira |
Público do Jogo
37.793 |
Árbitro
Bráulio da Silva Machado |