Escalação
![]() | Roger | |
![]() | Zé Maria | |
![]() | Valber | |
![]() | Ronaldão | |
![]() | Gilberto | |
![]() | Marcio Costa | |
![]() | Mancuso | |
![]() | Marques (Pingo) | |
![]() | Pingo (Marques) | |
![]() | Nélio (Amoroso) | |
![]() | Amoroso (Nélio) | |
![]() | Romário | |
![]() | Sávio (Iranildo) | |
![]() | Iranildo (Sávio) |
Técnico
![]() | Joel Santana |
Público do Jogo
43.725 |
Árbitro
Sidrack Marinho dos Santos |