Escalação
![]() | Cantarele | |
![]() | Antunes | |
![]() | Marinho | |
![]() | Mozer | |
![]() | Junior | |
![]() | Andrade (Vitor) | |
![]() | Vitor (Andrade) | |
![]() | Adilio | |
![]() | Zico | |
![]() | Wilsinho (Zezé) | |
![]() | Zezé (Wilsinho) | |
![]() | Tita | |
![]() | Lico |
Técnico
![]() | Paulo Cesar Carpegiani |
Público do Jogo
10.046 |
Árbitro
Arthur Ribeiro Araujo |