Escalação
![]() | Mauro | |
![]() | Joubert | |
![]() | Décio Crespo | |
![]() | Jadir | |
![]() | Vanderlei | |
![]() | Jordan | |
![]() | Luís Carlos | |
![]() | Moacir | |
![]() | Henrique Frade | |
![]() | Gerson | |
![]() | Babá |
Técnico
![]() | Modesto Bria |
Público do Jogo
- |
Árbitro
F.Crosskey (Escocia) |
Gerson (2 gols)
![]() | Mauro | |
![]() | Joubert | |
![]() | Décio Crespo | |
![]() | Jadir | |
![]() | Vanderlei | |
![]() | Jordan | |
![]() | Luís Carlos | |
![]() | Moacir | |
![]() | Henrique Frade | |
![]() | Gerson | |
![]() | Babá |
![]() | Modesto Bria |
- |
F.Crosskey (Escocia) |