Escalação
![]() | Fillol | |
![]() | Heitor | |
![]() | Leandro | |
![]() | Mozer | |
![]() | Adalberto | |
![]() | Bigu | |
![]() | Tita | |
![]() | Gilmar Popoca | |
![]() | Bebeto | |
![]() | Nunes | |
![]() | Edmar (Gaúcho) | |
![]() | Gaúcho (Edmar) |
Técnico
![]() | Zagallo |
Público do Jogo
3.953 |
Árbitro
Luis Carlos Felix Ferreira |
(Campeonato Estadual)
Gilmar Popoca (1 gol)
![]() | Fillol | |
![]() | Heitor | |
![]() | Leandro | |
![]() | Mozer | |
![]() | Adalberto | |
![]() | Bigu | |
![]() | Tita | |
![]() | Gilmar Popoca | |
![]() | Bebeto | |
![]() | Nunes | |
![]() | Edmar (Gaúcho) | |
![]() | Gaúcho (Edmar) |
![]() | Zagallo |
3.953 |
Luis Carlos Felix Ferreira |