Escalação
![]() | Zé Carlos | |
![]() | Rivera | |
![]() | Fabiano | |
![]() | Ronaldão | |
![]() | Gilberto | |
![]() | Marcio Costa | |
![]() | Mancuso | |
![]() | Fabio Baiano (Aloísio Chulapa) | |
![]() | Aloísio Chulapa (Fabio Baiano) | |
![]() | Iranildo (Juan) | |
![]() | Juan (Iranildo) | |
![]() | Bebeto | |
![]() | Marques (Athirson) | |
![]() | Athirson (Marques) |
Técnico
![]() | Joel Santana |
Público do Jogo
20.508 |
Árbitro
Marco Antonio Cunha |