Escalação
![]() | Cantarele (Nielsen) | |
![]() | Nielsen (Cantarele) | |
![]() | Toninho Baiano | |
![]() | Rondinelli (Moisés) | |
![]() | Moisés (Rondinelli) | |
![]() | Manguito | |
![]() | Junior | |
![]() | Paulo Cesar Carpegiani (Andrade) | |
![]() | Andrade (Paulo Cesar Carpegiani) | |
![]() | Cleber | |
![]() | Zico (Luisinho ) | |
![]() | Luisinho (Zico) | |
![]() | Tita (Ramirez) | |
![]() | Ramirez (Tita) | |
![]() | Claudio Adão | |
![]() | Júlio Cesar |
Técnico
![]() | Cláudio Coutinho |
Público do Jogo
8.448 |
Árbitro
Tulio Thebaud |