Escalação
![]() | Raul | |
![]() | Leandro | |
![]() | Marinho | |
![]() | Mozer (Figueiredo) | |
![]() | Figueiredo (Mozer) | |
![]() | Junior | |
![]() | Andrade | |
![]() | Adilio | |
![]() | Zico | |
![]() | Tita | |
![]() | Reinaldo Potiguar (Chiquinho) | |
![]() | Chiquinho (Reinaldo Potiguar) | |
![]() | Lico |
Técnico
![]() | Paulo Cesar Carpegiani |
Público do Jogo
65.805 |
Árbitro
Carlos Sergio Rosa Martins |