Escalação
![]() | Felipe | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | David | |
![]() | Welinton | |
![]() | Egídio | |
![]() | Willians | |
![]() | Fernando | |
![]() | Fierro (Marquinhos) | |
![]() | Marquinhos (Fierro) | |
![]() | Renato Abreu | |
![]() | Vander | |
![]() | Deivid (Wanderley) | |
![]() | Wanderley (Deivid) |
Técnico
![]() | Vanderlei Luxemburgo |
Público do Jogo
6.881 |
Árbitro
Pathrice Wallace Correia Maia |