Escalação
![]() | Iberê | |
![]() | Penaforte | |
![]() | Telefone | |
![]() | Dino | |
Seabra | ||
![]() | Mamede | |
![]() | Orlando Torres | |
Orestes | ||
![]() | Nonô | |
![]() | Junqueira | |
![]() | Moderato |
Técnico
Sydney Mckinlay Pullen |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Ayres Ferreira Barroso Júnior |
Junqueira (1 gol)
Orestes (1 gol)
Nonô (1 gol)
Moderato (1 gol)
![]() | Iberê | |
![]() | Penaforte | |
![]() | Telefone | |
![]() | Dino | |
Seabra | ||
![]() | Mamede | |
![]() | Orlando Torres | |
Orestes | ||
![]() | Nonô | |
![]() | Junqueira | |
![]() | Moderato |
Sydney Mckinlay Pullen |
- |
Ayres Ferreira Barroso Júnior |